依 | 建立日期 | 花名 | 分類/細分類 | 花色 | 排序 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 共 532 筆 |
|
中 文 名 稱 | |
---|---|---|
英 文 名 稱 | Anne Boleyn | |
分 類 | 灌木型/Shrub | |
細 分 類 | 英國玫瑰/English Roses | |
中 文 名 稱 | ||
英 文 名 稱 | Magali | |
分 類 | 矮灌木叢/Bush | |
細 分 類 | 中輪豐花/Floribunda | |
|
中 文 名 稱 | |
英 文 名 稱 | Phillips & Rix cl China | |
分 類 | 蔓性/Climbing | |
細 分 類 | China | |
|
中 文 名 稱 | 赤龍含珠 |
英 文 名 稱 | Chi Long Han Zhu | |
分 類 | 灌木型/Shrub | |
細 分 類 | China | |
![]() |
中 文 名 稱 | 鱈魚角 |
英 文 名 稱 | Cape Cod | |
分 類 | ||
細 分 類 | ||
![]() |
中 文 名 稱 | 紫姍 |
英 文 名 稱 | ||
分 類 | 矮灌木叢/Bush | |
細 分 類 | 大輪豐花/Grandiflora | |
![]() |
中 文 名 稱 | 紫星 |
英 文 名 稱 | ||
分 類 | 矮灌木叢/Bush | |
細 分 類 | 中輪豐花/Floribunda | |
![]() |
中 文 名 稱 | 紫香 |
英 文 名 稱 | ||
分 類 | 矮灌木叢/Bush | |
細 分 類 | 中輪豐花/Floribunda | |
|
中 文 名 稱 | 阿囉哈 |
英 文 名 稱 | Aloha | |
分 類 | 灌木型/Shrub | |
細 分 類 | 大輪攀延/Large-flowered Climbing | |
|
中 文 名 稱 | |
英 文 名 稱 | Rosa Banksiae var Banksia | |
分 類 | ||
細 分 類 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 | 共 532 筆 |